Property Market Report · Sold NSW
Austral NSW 2179
September 2026 · 57 Sales · Source: NSW Valuer General
Download PDF
Total Sales
57
▼ -49% vs prev (112)
Median Price
$1,112,500
▲ +2% vs prev ($1,090,000)
Average Price
$1,261,845
▼ -2% vs prev ($1,290,271)
Highest Sale
$8,250,000
Lowest Sale
$545,000
Total Sales Value
$59.38M
Compared to August 2026
Median Price
$1,112,500
▲ +2%
Average Price
$1,261,845
▼ -2%
Total Sales
57
▼ -49%
Rental Market Snapshot · August 2026

Postcode-area rental observations for August 2026. These figures describe the entire 2179 postcode area, not Austral alone.

Median weekly rent$800
Average weekly rent$803
Observations144

Weekly rent by bedrooms

BedroomsObservationsAverageMedian
1 bedroom 17 $427 $420
2 bedrooms 12 $559 $555
3 bedrooms 8 $708 $750
4+ bedrooms 107 $898 $830

Weekly rent by dwelling type

Dwelling typeObservationsAverageMedian
Flat / unit 11 $460 $450
House 130 $834 $800
Terrace / townhouse / semi 3 $725 $750

Weekly rent figures are presented at postcode-area level because the underlying records identify postcodes, not individual suburbs. Unknown or unusable values are excluded.

Property Type Breakdown
Residentials
34 (60%) · Median $1,112,500
Vacant lands
23 (40%) · Median $730,000
Key Market Insights
All 57 Sales — September 2026
Address Type Sold Price Settlement Date
110 FIFTH AVE Residential $8,250,000 11 September 2026
236 SEVENTH AVE Residential $1,880,000 4 September 2026
6 CIRCINUS ST Residential $1,500,000 14 September 2026
24 GERYGONE ST Residential $1,455,000 7 September 2026
16 GERYGONE ST Residential $1,455,000 7 September 2026
71 GURNER AVE Residential $1,439,500 16 September 2026
48 WARRAWAL AVE Residential $1,385,000 3 September 2026
6 PEPOI ST Residential $1,283,000 15 September 2026
71 BOLAC RD Residential $1,280,000 11 September 2026
147 GALGALYUNG RD Residential $1,276,000 7 September 2026
397 TENTH AVE Residential $1,245,000 10 September 2026
7 ARAPAWA ST Residential $1,200,000 1 September 2026
133 WARRAWAL AVE Residential $1,195,000 1 September 2026
22 DIRRABARI RD Residential $1,188,000 14 September 2026
131 WARRAWAL AVE Residential $1,135,000 4 September 2026
137 WARRAWAL AVE Residential $1,130,000 4 September 2026
11 CONTOUR RD Residential $1,125,000 11 September 2026
6 CUMULUS ST Residential $1,100,000 11 September 2026
20 LANDAISE RD Residential $1,050,000 10 September 2026
67 CULTIVATION RD Residential $1,015,000 16 September 2026
179 FIFTH AVE Residential $965,000 4 September 2026
26 CROP AVE Residential $890,000 9 September 2026
52 NEMEAN RD Vacant land $825,000 11 September 2026
205 FIFTH AVE Vacant land $760,000 11 September 2026
232 TWELFTH AVE Vacant land $750,000 3 September 2026
236 TWELFTH AVE Vacant land $750,000 3 September 2026
234 TWELFTH AVE Vacant land $750,000 4 September 2026
205 FIFTH AVE Residential $750,000 7 September 2026
70 TENTH AVE Vacant land $750,000 4 September 2026
HIBERNAL ST Vacant land $743,000 1 September 2026