Property Market Report · Sold NSW
Lismore NSW 2480
August–October 2026 · Trailing 3-month report · 29 Sales · Source: NSW Valuer General
Minimum 10 recorded sales. Months below that threshold use the trailing 3 months; comparisons use the preceding equal-length period.
Download PDF
Total Sales
29
▼ -9% vs prev (32)
Median Price
$660,000
▲ +24% vs prev ($532,000)
Average Price
$669,857
▲ +3% vs prev ($651,426)
Highest Sale
$1,800,000
Lowest Sale
$66,000
Total Sales Value
$16.50M
Compared to May–July 2026
Median Price
$660,000
▲ +24%
Average Price
$669,857
▲ +3%
Total Sales
29
▼ -9%
Rental Market Snapshot · September 2026

Postcode-area rental observations for September 2026. These figures describe the entire 2480 postcode area, not Lismore alone.

Median weekly rent$560
Average weekly rent$576
Observations70

Weekly rent by bedrooms

BedroomsObservationsAverageMedian
1 bedroom 8 $331 $288
2 bedrooms 22 $445 $445
3 bedrooms 25 $611 $650
4+ bedrooms 14 $847 $760
Bedrooms unknown 1 $750 $750

Weekly rent by dwelling type

Dwelling typeObservationsAverageMedian
Flat / unit 18 $377 $415
House 43 $684 $690
Other 3 $440 $520
Terrace / townhouse / semi 4 $523 $565
Type unknown 2 $373 $373

Weekly rent figures are presented at postcode-area level because the underlying records identify postcodes, not individual suburbs. Unknown or unusable values are excluded.

Property Type Breakdown
Residentials
21 (72%) · Median $660,000
Commercials
6 (21%) · Median $351,750
Shops
1 (3%) · Median $220,000
Vacant lands
1 (3%) · Median $66,000
Key Market Insights
All 29 Sales — August–October 2026
Address Type Sold Price Settlement Date
4 WEAVER ST Residential $1,800,000 7 October 2026
51 POUND ST Residential $875,000 31 August 2026
98 DIBBS ST Residential $835,000 14 October 2026
7 HILTON AVE Residential $831,000 13 August 2026
53 DIBBS ST Residential $800,000 25 August 2026
33 BENT ST Residential $750,000 7 August 2026
101 NEW BALLINA RD Residential $730,000 23 October 2026
271 HIGH ST Residential $700,000 6 August 2026
3 VENN ST Residential $680,000 7 September 2026
19 HURLEY ST Residential $662,500 12 August 2026
142 NEW BALLINA RD Residential $660,000 21 September 2026
87 HUNTER ST Residential $653,500 19 August 2026
160 BALLINA RD Residential $585,000 28 August 2026
201 MAGELLAN ST Residential $505,000 30 September 2026
17 EWING ST Residential $505,000 23 October 2026
1/8 EDEN PL Residential $482,000 26 October 2026
120 MOLESWORTH ST Commercial $478,500 8 October 2026
104 DIADEM ST Residential $468,000 14 September 2026
92 WOODLARK ST Commercial $440,000 17 September 2026
4/41 URALBA ST Residential $440,000 29 September 2026
230 MAGELLAN ST Residential $400,000 10 August 2026
113 WOODLARK ST Commercial $390,000 30 September 2026
19 EWING ST Residential $385,000 14 August 2026
16 NORTH ST Residential $320,000 1 October 2026
38 ZADOC ST Commercial $313,500 6 August 2026
55 WOODLARK ST Commercial $275,000 7 August 2026
20 CONWAY ST Commercial $250,000 28 August 2026
152 A MOLESWORTH ST Shop $220,000 24 September 2026
URALBA ST Vacant land $66,000 10 August 2026